Karting del Sur Bonaerense - Fecha 5 en: Bragado
Tiempos de vueltas de 6 -150cc Clase 2 - Serie 3


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
150 - Pagani Gianluca - 150cc Clase 2
9:43:54.760 1 1 50.878 69,342 16.805 18.079 15.994
9:44:44.601 2 2 49.841 70,785 16.130 17.982 15.729
9:45:35.193 3 3 50.592 69,734 15.912 18.296 16.384
9:46:25.363 4 4 50.170 70,321 16.531 17.857 15.782
9:47:14.750 5 5 49.387 71,436 15.842 17.858 15.687
9:48:04.229 6 6 49.479 71,303 15.859 17.762 15.858
9:48:54.178 7 7 49.949 70,632 16.100 17.920 15.929
1 - Velarde Ezequiel - 150cc Clase 2
9:43:55.057 1 1 51.175 68,940 17.165 18.054 15.956
9:44:45.224 2 2 50.167 70,325 16.221 18.149 15.797
9:45:35.246 3 3 50.022 70,529 16.038 17.600 16.384
9:46:25.899 4 4 50.653 69,650 16.673 17.919 16.061
9:47:15.267 5 5 49.368 71,463 16.053 17.639 15.676
9:48:04.634 6 6 49.367 71,465 16.036 17.515 15.816
9:48:54.480 7 7 49.846 70,778 15.969 17.992 15.885
8 - Suarez Federico - 150cc Clase 2
9:43:56.643 1 1 52.761 66,868 18.413 18.565 15.783
9:44:47.253 2 2 50.610 69,710 16.093 18.721 15.796
9:45:37.617 3 3 50.364 70,050 16.600 17.963 15.801
9:46:27.420 4 4 49.803 70,839 16.153 17.867 15.783
9:47:16.830 5 5 49.410 71,403 15.913 17.800 15.697
9:48:05.941 6 6 49.111 71,837 15.795 17.640 15.676
9:48:55.148 7 7 49.207 71,697 15.707 17.749 15.751
84 - Andrade Gonzalo - 150cc Clase 2
9:43:57.988 1 1 54.106 65,205 19.079 18.759 16.268
9:44:47.953 2 2 49.965 70,609 16.065 18.133 15.767
9:45:37.909 3 3 49.956 70,622 16.019 18.327 15.610
9:46:27.905 4 4 49.996 70,566 15.956 18.261 15.779
9:47:17.883 5 5 49.978 70,591 16.141 18.179 15.658
9:48:07.619 6 6 49.736 70,935 16.087 17.897 15.752
9:48:57.477 7 7 49.858 70,761 15.921 18.111 15.826
34 - Romero Facundo - 150cc Clase 2
9:43:53.052 1 1 49.170 71,751 15.843 17.616 15.711
9:44:42.311 2 2 49.259 71,621 16.005 17.671 15.583
9:45:31.643 3 3 49.332 71,515 16.121 17.521 15.690
9:46:22.466 4 4 50.823 69,417 16.094 18.178 16.551
9:47:12.469 5 5 50.003 70,556 16.127 17.642 16.234
9:48:02.427 6 6 49.958 70,619 16.732 17.640 15.586
9:48:52.903 7 7 50.476 69,895 16.358 18.357 15.761
711 - Soto Juan - 150cc Clase 2
9:43:57.384 1 1 53.502 65,941 18.298 19.251 15.953
9:44:47.865 2 2 50.481 69,888 16.353 18.248 15.880
9:45:38.416 3 3 50.551 69,791 16.225 18.517 15.809
9:46:28.638 4 4 50.222 70,248 15.915 18.384 15.923
9:47:18.353 5 5 49.715 70,964 16.154 17.810 15.751
9:48:08.321 6 6 49.968 70,605 16.053 18.266 15.649
9:48:58.164 7 7 49.843 70,782 15.884 18.209 15.750
81 - Rossini Juan Pablo - 150cc Clase 2
9:43:56.858 1 1 52.976 66,596 18.716 18.513 15.747
9:44:47.002 2 2 50.144 70,357 16.214 18.143 15.787
9:45:37.290 3 3 50.288 70,156 16.664 17.991 15.633
9:46:27.587 4 4 50.297 70,143 16.279 17.810 16.208
9:47:17.579 5 5 49.992 70,571 16.302 17.872 15.818
9:48:07.923 6 6 50.344 70,078 16.630 17.872 15.842
9:48:58.282 7 7 50.359 70,057 15.957 17.849 16.553
217 - Velasco Franco - 150cc Clase 2
9:43:58.371 1 1 54.489 64,747 18.938 19.329 16.222
9:44:49.385 2 2 51.014 69,157 16.437 18.556 16.021
9:45:40.306 3 3 50.921 69,284 16.300 18.443 16.178
9:46:31.135 4 4 50.829 69,409 16.418 18.334 16.077
9:47:22.017 5 5 50.882 69,337 16.533 18.384 15.965
9:48:12.440 6 6 50.423 69,968 16.109 18.387 15.927
9:49:02.702 7 7 50.262 70,192 16.068 18.383 15.811
52 - Korenhof Mauro - 150cc Clase 2
9:44:03.738 1 1 59.856 58,941 19.012 24.242 16.602
9:44:56.644 2 2 52.906 66,684 16.568 20.113 16.225
9:45:48.474 3 3 51.830 68,069 16.696 19.018 16.116
9:46:45.917 4 4 57.443 61,417 16.303 24.464 16.676
9:47:36.767 5 5 50.850 69,381 16.151 18.832 15.867
9:48:27.335 6 6 50.568 69,767 16.182 18.511 15.875
9:49:17.948 7 7 50.613 69,705 16.303 18.225 16.085
119 - Piazza Enzo - 150cc Clase 2
9:44:12.518 1 1 1:08.636 51,402 20.001 31.189 17.446
9:45:04.576 2 2 52.058 67,771 17.234 18.271 16.553
9:45:56.634 3 3 52.058 67,771 17.014 18.470 16.574
9:46:48.527 4 4 51.893 67,986 16.948 18.598 16.347
9:47:40.437 5 5 51.910 67,964 17.054 18.458 16.398
9:48:33.044 6 6 52.607 67,063 17.289 18.578 16.740
9:49:27.445 7 7 54.401 64,852 17.534 18.708 18.159
67 - Taberner Jorge - 150cc Clase 2
9:43:56.338 1 1 52.456 67,256 18.038 18.277 16.141
252 - Garcia Dante - 150cc Clase 2
9:43:53.362 1 1 49.480 71,302 16.393 17.582 15.505
9:44:42.517 2 2 49.155 71,773 15.884 17.688 15.583
9:45:31.848 3 3 49.331 71,517 16.017 17.769 15.545
9:46:22.442 4 4 50.594 69,732 16.023 18.242 16.329
9:47:12.462 5 5 50.020 70,532 16.223 17.813 15.984
9:48:02.306 6 6 49.844 70,781 16.287 17.811 15.746
9:48:52.826 7 7 50.520 69,834 16.298 18.313 15.909
Generado el 30/06/2024 05:34 p.m.